Sciame sismico ai Campi Flegrei, 20 maggio 2024: comunicati di aggiornamento

[aggiornamento ore 17:00 IT - 21 maggio 2023] Dalle ore locali 19:51 del 20/05/2024 (UTC 17:51 del 20/05/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati localizzati in via preliminare 156 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 4.4 ±0.3.


[aggiornamento ore 11.30 IT - 21 maggio 2023] Dalle ore locali 19:51 del 20/05/2024 (UTC 17:51 del 20/05/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati localizzati in via preliminare 149 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 4.4 ±0.3.


Dalle ore locali 19:51 del 20 maggio 2024 (UTC 17:51) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che, fino alle ore 00:31 del 21 maggio 2024 locali, ha fatto registrare in via preliminare circa 150 terremoti con Magnitudo durata (Md) ≥ 0.0 (95 localizzati) e una Magnitudo massima (Md) di 4.4 (±0.3).

L’evento di Md 4.4 è stato il più energetico tra quelli registrati dall’inizio dell’attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005. L’epicentro è collocato all’interno della Solfatara ad una profondità di 2.6 km.

Non si registra allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento che attualmente è di 2 cm/mese. Sempre allo stato attuale, non si registrano variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all’andamento precedente.

Si ricorda che durante la crisi bradisismica del 1982-84 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 cm al mese, e si superarono anche 1300 eventi sismici al mese. Attualmente, invece, nell’ultimo mese sono stati registrati circa 450 eventi con Md≥0.0.

I parametri geochimici misurati con le stazioni in continuo (Temperatura e flussi di anidride carbonica) non mostrano variazioni significative rispetto agli andamenti degli ultimi mesi, se non il ben noto incremento di temperatura e pressione che caratterizza il sistema idrotermale.

La sismicità non è un fenomeno prevedibile, pertanto non può essere escluso che si possano verificare altri eventi sismici, anche di energia analoga con quanto  già registrato durante lo sciame in corso.

L’Osservatorio Vesuviano dell'INGV continua le attività di monitoraggio ordinarie e straordinarie al fine di individuare anche le più piccole variazioni nei parametri di monitoraggio utili per definire al meglio l’attuale fenomeno in corso.

Le strutture dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dedicate al monitoraggio dell’area della caldera dei Campi Flegrei sono sempre operative h24 e nella giornata del 21 maggio saranno effettuate misure e campionamenti in alcuni siti della caldera.

L’INGV, con la sua Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano, è costantemente in collegamento con la Protezione Civile nazionale, regionale e con i Comuni interessati, oltre che con tutte le Autorità competenti alla tutela del territorio.


[aggiornamento ore 23.30 IT] Dalle ore 19:51 italiane (ore 17:51 UTC) del 20/05/2024  è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei.
All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 49 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 4.4 ± 0.3.


Dalle ore 19:51 italiane (ore 17:51 UTC) del 20/05/2024 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato (ore 20:34) sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (2 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.4 ±0.3.
Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento dell'INGV-Osservatorio Vesuviano in funzione dell’evoluzione del fenomeno.


Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md 1.0 (alle 17:00 IT del 21 maggio 2024) :

N. Data (UTC) Orario (UTC)  Md (±0.3) Latitudine (N)  Longitudine (E) Profondità (km)
1 20/05/2024 17:51:14 3.5 40.8358 14.1305 2.77
2 20/05/2024 17:56:44 1.8 40.8328 14.1288 2.91
3 20/05/2024 18:09:37 1.5 40.8260 14.1395 2.58
4 20/05/2024 18:10:03 4.4 40.8277 14.1380 2.56
5 20/05/2024 18:12:23 1.0 40.8315 14.1415 1.33
6 20/05/2024 18:16:58 1.2 40.8250 14.1440 1.51
7 20/05/2024 18:37:28 1.6 40.8262 14.1480 2.34
8 20/05/2024 19:03:47 1.1 40.8237 14.1423 1.37
9 20/05/2024 19:31:03 2.4 40.8252 14.1302 2.51
10 20/05/2024 19:46:14 3.9 40.8263 14.1380 2.53
11 20/05/2024 19:53:13 1.0 40.8242 14.1288 2.50
12 20/05/2024 19:55:37 3.1 40.8240 14.1287 2.52
13 20/05/2024 20:03:55 1.8 40.8227 14.1305 2.60
14 20/05/2024 20:05:51 1.0 40.8252 14.1490 1.53
15 20/05/2024 20:06:27 1.0 40.8302 14.1425 1.48
16 20/05/2024 20:25:29 1.7 40.8210 14.1378 0.95
17 20/05/2024 20:31:02 1.3 40.8278 14.1348 1.42
18 20/05/2024 20:47:01 1.1 40.8228 14.1167 2.65
19 20/05/2024 20:47:42 1.1 40.8323 14.1177 2.22
20 20/05/2024 21:00:55 3.6 40.8228 14.1232 2.66
21 20/05/2024 21:09:07 1.1 40.8195 14.1230 0.93
22 20/05/2024 21:09:38 1.1 40.8228 14.1242 1.47
23 20/05/2024 21:11:02 1.0 40.8267 14.1430 1.40
24 20/05/2024 21:22:15 1.5 40.8228 14.1312 2.16
25 20/05/2024 21:22:39 1.0 40.8228 14.1203 2.52
26 20/05/2024 21:23:50 1.2 40.8227 14.1390 1.00
27 20/05/2024 21:53:29 1.2 40.8228 14.1283 2.13
28 20/05/2024 22:19:57 2.0 40.8217 14.1288 2.12
29 20/05/2024 22:22:13 1.0 40.8228 14.1182 2.71
30 20/05/2024 22:55:54 2.8 40.8203 14.1435 0.43
31 20/05/2024 23:09:19 1.0 40.8190 14.1412 0.43
32 20/05/2024 23:11:35 1.2 40.8183 14.1423 0.50
33 20/05/2024 23:22:39 1.0 40.8203 14.1490 1.00
34 20/05/2024 23:28:36 1.2 40.8195 14.1045 2.26
35 20/05/2024 23:31:52 1.5 40.8172 14.1388 0.68
36 20/05/2024 23:42:43 1.0 40.8230 14.1400 0.15
37 21/05/2024 00:01:12 1.3 40.8182 14.1410 0.32
38 21/05/2024 00:29:31 1.3 40.8403 14.1118 2.51
39 21/05/2024 01:05:15 1.2 40.8203 14.1293 0.63
40 21/05/2024 01:48:07 1.0 40.8212 14.1390 1.01
41 21/05/2024 01:48:36 1.5 40.8322 14.1037 3.97
42 21/05/2024 02:12:30 1.2 40.8365 14.1373 1.37
43 21/05/2024 03:29:09 1.1 40.8188 14.1328 0.77
44 21/05/2024 06:00:33 1.3 40.8250 14.1488 1.90
45 21/05/2024 08:49:03 1.6 40.8240 14.1262 2.45

Ulteriori informazioni sul sito web dell'INGV-Osservatorio Vesuvianobanca dati Gossip: sezione relativa ai Campi Flegrei, e sui canali web e social INGVvulcani.

Scopri di più da INGVterremoti

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading