Sciame sismico ai Campi Flegrei: comunicato di aggiornamento del 1 agosto 2026

Dalle ore 19:46 del 31 luglio 2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. Alle ore 11:28 di oggi, 1 agosto, sono stati rilevati in via preliminare 169 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 4.7 ± 0.3.

Nella mappa sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0.

Il terremoto di magnitudo Md = 4.7 ± 0.3 (Mw 4.4 ± 0.3) è avvenuto alle ore 19:46 del 31 luglio 2026 ad una profondità di circa 3 km ed è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV tra le località di Pozzuoli e Quarto.

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati finora (ore 11:28 del 1 agosto 2026) di magnitudo Md ≥ 1.5

Data IT Orario IT Md (±0.3) Profondità (km)
31/07/2026 19:46:43 4.7 2.6
31/07/2026 19:50:36 1.7 1.0
31/07/2026 20:49:58 1.6 2.6
31/07/2026 20:57:32 2.9 2.6
31/07/2026 21:25:29 1.9 2.4
31/07/2026 22:00:09 3.8 2.7
31/07/2026 22:02:47 1.7 2.9
31/07/2026 22:04:39 1.7 2.7
31/07/2026 22:14:37 1.9 0.4
31/07/2026 22:36:43 1.7 1.7
31/07/2026 22:55:22 1.7 1.4
31/07/2026 23:22:26 1.7 2.3
31/07/2026 23:34:47 2.7 1.2
31/07/2026 23:35:39 3.1 1.4
31/07/2026 23:46:38 1.5 1.7
01/08/2026 00:03:29 1.6 1.7
01/08/2026 00:27:11 1.5 1.8
01/08/2026 01:01:27 2.0 0.5
01/08/2026 01:20:13 3.1 0.6
01/08/2026 01:23:21 2.4 0.4
01/08/2026 01:35:56 2.5 0.4
01/08/2026 02:07:23 2.3 1.9
01/08/2026 02:07:31 2.5 0.4
01/08/2026 05:41:55 2.0 0.9
01/08/2026 05:47:12 3.1 1.3
01/08/2026 05:49:26 3.0 1.1
01/08/2026 06:11:30 2.2 0.6
01/08/2026 06:14:31 2.1 0.4
01/08/2026 06:20:08 1.5 1.1
01/08/2026 06:21:23 1.8 1.4
01/08/2026 07:45:19 2.5 2.7
01/08/2026 08:12:23 2.1 0.5

Ricordiamo che è importante attenersi alle informazioni fornite attraverso i canali ufficiali dagli enti preposti alla gestione del fenomeno e che tutti gli aggiornamenti sullo sciame e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della banca dati GOSSIP dell’Osservatorio Vesuviano e sui canali web e social INGVvulcani. 


Licenza

Licenza Creative Commons

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Scopri di più da INGVterremoti

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere