Terremoto Pianura Padana Emiliana: aggiornamento ore 18.00 del 29 maggio
L’attività sismica sta proseguendo con numerose scosse a seguito dell’evento di stamattina (ore 09.00) di magnitudo (Ml) 5.8. In mappa le sei stelle indicano gli eventi di magnitudo (Ml) superiore o uguale a 5.0 che si sono verificati dal 20 maggio ad oggi. In viola sono gli eventi sismici che si sono verificati dopo la scossa delle 9:00 di stamattina. Sono 45 gli eventi di magnitudo tra 3 e 4 e 8 quelli di magnitudo tra 4 e 5.
La tabella mostra gli eventi del 29 maggio dalle ore 09.00 con magnitudo maggior di 4.0. Gli orari sono in formato UTC, l’ora locale è due ore in avanti.
DATA – ORA | Latitudine | Longitudine | Profondita | Magnitudo |
2012-05-29 07:00:03.000 | 44,851 | 11,086 | 10,2 | 5,8 |
2012-05-29 07:07:21.000 | 44,854 | 10,992 | 10,0 | 4,0 |
2012-05-29 07:09:54.000 | 44,926 | 11,036 | 10,4 | 4,1 |
2012-05-29 08:25:51.000 | 44,901 | 10,943 | 3,2 | 4,5 |
2012-05-29 08:27:23.000 | 44,854 | 11,106 | 10,0 | 4,7 |
2012-05-29 08:40:58.000 | 44,892 | 10,962 | 5,3 | 4,2 |
2012-05-29 09:30:21.000 | 44,892 | 11,053 | 1,2 | 4,2 |
2012-05-29 10:55:57.000 | 44,888 | 11,008 | 6,8 | 5,3 |
2012-05-29 11:00:02.000 | 44,873 | 10,950 | 11,0 | 4,9 |
2012-05-29 11:00:25.000 | 44,879 | 10,947 | 5,4 | 5,2 |
2012-05-29 11:07:05.000 | 44,876 | 11,076 | 15,0 | 4,0 |
