Sequenza nel Pollino, 12 novembre: aggiornamento ore 12

Dopo il terremoto del 26 ottobre, ore 01:05, di magnitudo 5.0, i turnisti della Sala Sismica INGV hanno localizzato circa 790 repliche. Si sono verificati 630 eventi di magnitudo inferiore a 2.0, 150 terremoti di magnitudo tra 2.0 e 3.0, 7 di magnitudo tra 3.0 e 4.0 (Iside, http://iside.rm.ingv.it).

Tempo Origine (UTC) Ora italiana Lat Long Prof Magnitudo
08/11/2012 11:11 08/11/2012 12:11 39.909 16.111 6.3 3.0
05/11/2012 12:06 05/11/2012 13:06 39.935 16.005 8.7 3.3
03/11/2012 17:07 03/11/2012 18:07 39.934 16.020 7.8 3.2
02/11/2012 17:50 02/11/2012 18:50 39.917 16.033 7.2 3.1
28/10/2012 10:13 28/10/2012 11:13 39.876 16.028 8.0 3.2
28/10/2012 03:37 28/10/2012 04:37 39.925 16.007 8.8 3.1
25/10/2012 23:16 26/10/2012 01:16 39.895 16.012 8.3 3.3

La distribuzione di questi terremoti continua ad essere prevalentemente concentrata nel settore occidentale della regione, dove è avvenuta la maggior parte dei terremoti negli ultimi mesi.

Epicentri dei terremoti della zona del Pollino dal 1 gennaio ad oggi (12/11 ore 12.00). In rosso i terremoti degli ultimi 3 giorni: la stella gialla indica l’epicentro del terremoto di magnitudo ML5.0 avvenuto alle 1:05 del 26 ottobre.