Aggiornamento terremoto in provincia di Frosinone, M4.8, 16 febbraio ore 22.16
Dopo l’evento sismico ML 4.8 delle ore 21.16 UTC ( 22.16 italiane) del 16-02-2013 sono stati registrati una ventina di terremoti di bassa magnitudo intorno l’area epicentrale.

Di seguito la lista con tutti gli eventi registrati aggiornata alle ore 09.00 UTC (10.00 italiane) del 17-02-2013.
Tempo Origine (UTC) | Profondità | Magnitudo |
17/02/2013 05:01 | 18.4 | 1.3 |
17/02/2013 04:11 | 13.7 | 1.3 |
17/02/2013 03:32 | 18.5 | 1.5 |
17/02/2013 02:26 | 13.7 | 1.2 |
17/02/2013 01:22 | 16.5 | 1.0 |
17/02/2013 00:02 | 19.9 | 1.9 |
16/02/2013 22:58 | 19.9 | 1.3 |
16/02/2013 22:52 | 10.0 | 1.0 |
16/02/2013 22:42 | 19.5 | 1.4 |
16/02/2013 22:27 | 17.1 | 1.1 |
16/02/2013 22:24 | 16.4 | 2.3 |
16/02/2013 22:24 | 16.2 | 2.2 |
16/02/2013 22:23 | 17.9 | 1.3 |
16/02/2013 22:14 | 18.0 | 1.5 |
16/02/2013 21:56 | 16.5 | 1.2 |
16/02/2013 21:44 | 18.6 | 1.3 |
16/02/2013 21:42 | 15.8 | 1.2 |
16/02/2013 21:38 | 16.0 | 1.7 |
16/02/2013 21:16 | 10.7 | 4.8 |
Per un approfondimento sul terremoto ML 4.8 delle ore 21.16 UTC ( 22.16 italiane) del 16-02-2013 scarica la RELAZIONE DI DETTAGLIO.