Aggiornamento sequenza tra le province di Caserta e Benevento, 30 dicembre ore 09.00
Dopo le 22.00 di ieri (ora dell’ultimo aggiornamento) l’area interessata dal terremoto di magnitudo ML 4.9, 29 dicembre 2013 ore 18:08:43, si sono verificati altri 16 eventi di magnitudo maggiore di 2.0, con tre eventi di magnitudo maggiore/uguale a 3.0: ML 3.0 alle ore 22-35 italiane e ML 3.2 alle ore 23.03 del 29 dicembre e ML 3.1 alle ore 03.18 del 30 dicembre.

Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag ML | Area |
30/12/2013 | 06:30:07 | 41.388 | 14.423 | 23.3 | 2.7 | Monti_del_Matese |
30/12/2013 | 06:09:27 | 41.382 | 14.432 | 10.9 | 2,0 | Monti_del_Matese |
30/12/2013 | 04:14:09 | 41.42 | 14.464 | 6.8 | 2.2 | Monti_del_Matese |
30/12/2013 | 04:12:06 | 41.362 | 14.445 | 19.6 | 2.9 | Monti_del_Matese |
30/12/2013 | 03:55:12 | 41.363 | 14.465 | 21.4 | 2.3 | Monti_del_Matese |
30/12/2013 | 02:18:32 | 41.392 | 14.427 | 9.8 | 3.1 | Monti_del_Matese |
30/12/2013 | 01:28:16 | 41.356 | 14.459 | 9.6 | 2.3 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 23:34:01 | 41.394 | 14.438 | 10.4 | 2.9 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 22:31:33 | 41394 | 14435 | 10.5 | 2.8 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 22:17:31 | 41.375 | 14.461 | 9.6 | 2.5 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 22:12:50 | 41.345 | 14.442 | 19.9 | 2,0 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 22:03:27 | 41.393 | 14.422 | 10.9 | 3.2 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 21:55:26 | 41.361 | 14.448 | 17.9 | 2,0 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 21:52:57 | 41.38 | 14.431 | 10.7 | 2.2 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 21:35:35 | 41.379 | 14.416 | 18.2 | 3,0 | Monti_del_Matese |
29/12/2013 | 21:10:23 | 41.356 | 14.485 | 10 | 2,0 | Monti_del_Matese |
Per maggiori informazioni sui singoli eventi, consultare le pagine informative.

Grazie al Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11,http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/) sappiamo che gli eventi più forti localizzati nelle vicinanze di quell’area sono:
- la sequenza appenninica del 5 dicembre 1456 (magnitudo Mw 7.2, intensità Ix XI MCS);
- l’evento del 5 giugno 1688 (magnitudo Mw 7.0, intensità Ix XI MCS) nel Sannio;
- l’evento del 26 luglio 1805 (magnitudo Mw 6.6, intensità Ix X MCS) nel Matese.
Inoltre per quest’area i valori di accelerazione attesi su suolo roccioso con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni variano tra 0.250 g e 0.275g.
One thought on “Aggiornamento sequenza tra le province di Caserta e Benevento, 30 dicembre ore 09.00”
Comments are closed.